
Powiat biłgorajski, miasto Biłgoraj i gminy Biłgoraj, Goraj, Tarnogród, Księżpol, Frampol i Potok Górny otrzymają wsparcie na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota dofinansowania na drogi powiatowe i gminne wynosi 33 057 954,02 zł.
Poniżej zestawienie wszystkich zadań, powiatowych i gminnych:
| Jednostka samorządu | Nazwa zadania | Długość odcinka (km) | Okres realizacji | Wartość projektu (zł) | Dofinansowanie (zł) | Środki własne (zł) | % dofinansowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat Biłgorajski | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka - Różaniec | 7,647 | 04.2025 - 12.2026 | 18 365 297,66 | 12 855 708,36 | 5 509 589,30 | 70% |
| Powiat Biłgorajski | Przebudowa dróg powiatowych nr 3002L ul. Sitarska i nr 2972L Al. 400-lecia w Biłgoraju | 0,932 | 03.2026 - 12.2026 | 5 626 383,39 | 3 375 830,03 | 2 250 553,36 | 60% |
| Gmina Miasto Biłgoraj | Rozbudowa ul. Parkowej oraz budowa ul. Makowej i Wiśniowej w Biłgoraju | 1,269 | 05.2025 - 07.2026 | 6 137 171,91 | 3 068 585,95 | 3 068 585,96 | 50% |
| Gmina Goraj | Przebudowa drogi gminnej nr 109148L w Zagrodach | 1,312 | 04.2026 - 11.2026 | 1 048 661,90 | 629 197,14 | 419 464,76 | 60% |
| Gmina Miasto Biłgoraj | Budowa ul. Willowej, Słowiczej i Relaksowej w Biłgoraju | 0,885 | 06.2026 - 10.2027 | 8 615 037,69 | 5 169 022,61 | 3 446 015,08 | 60% |
| Gmina Tarnogród | Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul. Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie | 0,284 | 02.2026 - 10.2026 | 1 601 684,45 | 800 842,22 | 800 842,23 | 50% |
| Gmina Biłgoraj | Budowa drogi Żelebsko - Trzęsiny | 1,351 | 03.2026 - 12.2026 | 2 642 461,19 | 1 321 230,59 | 1 321 230,60 | 50% |
| Gmina Księżpol | Przebudowa drogi nr 109417L w Przymiarkach, etap II | 0,735 | 04.2026 - 11.2026 | 2 458 745,64 | 1 229 372,82 | 1 229 372,82 | 50% |
| Gmina Biłgoraj | Budowa dróg z odwodnieniem i oświetleniem w Gromadzie | 0,451 | 03.2026 - 12.2026 | 2 757 614,14 | 1 378 807,07 | 1 378 807,07 | 50% |
| Gmina Potok Górny | Budowa dróg w Lipinach Górnych | 0,830 | 03.2026 - 11.2026 | 3 723 119,86 | 1 861 559,93 | 1 861 559,93 | 50% |
| Gmina Miasto Biłgoraj | Przebudowa ul. Zwierzynieckiej w Biłgoraju | 0,312 | 04.2026 - 11.2026 | 1 703 240,14 | 1 021 944,08 | 681 296,06 | 60% |
| Gmina Frampol | Przebudowa ul. Granicznej w Frampolu, etap II | 0,297 | 05.2026 - 12.2026 | 463 918,39 | 231 959,19 | 231 959,20 | 50% |
| Gmina Frampol | Budowa drogi w Rzeczycach | 0,121 | 05.2026 - 12.2026 | 227 788,07 | 113 894,03 | 113 894,04 | 50% |

Zarejestruj się
Zaloguj się











![Umowy w ramach RFRD podpisane [LISTA ZADAŃ]](https://bilgorajska.pl/img-artykuly/miniatury/38489-017.jpg)




K
Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail